Ташаббусли буджет жараёнларини ўтказиш ҳамда молиялаштириш тартиби тўғрисидаги низомга 7-ИЛОВА |
||||||||
Шеробод тумани бўйича Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ҳисобидан лойиҳаларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар тўғрисида | ||||||||
МАъЛУМОТ | ||||||||
Т/Р | Лойиҳанинг хос рақами (ИД) | Лойиҳанинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Лойиҳанинг молиялаштирилиши (минг сўм) | |||||
Молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Ташаббускор томонидан киритилган лойиҳанинг дастлабки қиймати | Лойиҳани амалга оширишдаги аниқланган қиймати* | Ажратилган маблағ | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағ | Қолдиқ маблағ | |||
1 | 032327479009 | Калламозор ота қабристонга олиб борувчи йўл ва Калламозор (Янгитурмуш) қишлоғи ички кўчаларига асфальт қилиш | 401722860222237045204118003 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 315 422 | 44 578 |
2 | 032299065009 | Новбур маҳалласидаги Истара ва Юсуфобод қишлоғини боғловчи йўлни асфалтьлаш | 401722860222237045204118009 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 334 248 | 25 752 |
3 | 032328484009 | "Гулистон" маҳалласи Гулистон қишлоғидага Шеробод дарёсидан сувни ариққа йўналтиради, аҳолини экин майдонларини суғориш учун ариққа йўналтирадиган сув тақсимлаш иншооти ҳамда 1000 метр ариқни бетонлаш ишларини олиб бориш ишлари. | 401722860222237042413170002 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 330 232 | 29 768 |
4 | 032330373009 | Гулистон маҳалласи Ашурхилват қишлоğининг ички ёлларини 4000 метр қисмида замонавий асфальт ётқизиш | 401722860222237045204118004 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 350 560 | 9 440 |
5 | 032308712009 | Деҳқонариқ маҳалласи марказидаги кўчаларини асфалть қилиш | 401722860222237045204118005 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 288 316 | 31 684 |
6 | 032327650009 | Ғўрин-Гиламбоб МФЙнинг Алишер Навоий , Дўстлик ва ички кўчаларини асфалтлаш | 401722860222237045204118006 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 350 559 | 9 441 |
7 | 032303006009 | 37-Мактабдаги 1960 йилда қурилган маънан эски бинони бузиш ва ўрнига қўшимча ўқув ва маъмурий хоналар қуриш | 401722860222237092100072005 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 247 586 | 112 414 |
8 | 032320171009 | 53-мактабга янгидан спорт зали қуриш ва уни жиҳозлаш | 401722860222237092100072006 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 275 969 | 84 031 |
9 | 032298483009 | Шеробод туман 29-мактаб моддий техника | 401722860222237092100072007 401722860222237092100072008 | 954 020 | 954 020 | 954 020 | 718 047 | 235 973 |
10 | 032329808009 | Навбур маҳалласидаги Амиробод ва Дўкир қишлоғини боғловчи йўлни асфальтлаш | 401722860222237045204118007 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 345 987 | 14 013 |
11 | 032311214009 | Жиноятчиликни олдини олиш ва ҳавфсиз маҳаллага айлантириш учун Тароқли маҳалласини замонавий назорат қилувчи камералар билан жихозлаш. | 401722860222237065200084002 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 449 283 | 50 717 |
12 | 32298191009 | 27-сонли умумий ўрта талим мактаби ўқувчилари ва ўқитувчилари фойдаланиши учун фаоллар зали қуриш | 401722860222237092100072004 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 201 852 | 158 148 |
13 | 032316425009 | "Мехнатобод" махалласига киришдаги 4Ҳ-1598 ,, 4П-103 автомабил йулининг Мехнатобод махалласидаги қисмини таьмирлаш | 401722860222237045204118008 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 291 575 | 68 425 |
14 | 032306583009 | Шеробод тиббиёт бирлашма моддий техника | 401722860222237073101054007 | 1 346 000 | 1 346 000 | 1 346 000 | 1 123 760 | 222 240 |
Жами | 17 720 020,00 | 17 720 020,00 | 17 720 020,00 | 16 623 396,00 | 1 096 624,00 | |||
15 | 048349144009 | Чуқуркўл маҳалласидаги Чуқуркўл, Гегирдак қишлоқларига 8 дона янги трансформатор ўрнатиш 300 дона бетон устун (сталба) 6000 (олти минг) метр сим ва кўча чироқлари ўрнатиш | 401722860222237049803098001 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 622 915 | 737 085 |
16 | 048337544009 | Шеробод туман СЕОМ | 401722860222237074110054002 | 1 359 350 | 1 359 350 | 1 359 350 | 1 349 781 | 9 569 |
17 | 048339770009 | Шеробод тумани тиббиёт бирлашмасида 200 ўринли мажлислар зали қуриш. | 401722860222237073101054008 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 34 567 | 1 325 433 |
18 | 048354537009 | Навбур маҳаласидаги Юсуфобод Истара боғловчи йўлни асфалтлаш | 401722860222237045204118010 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 248 018 | 111 982 |
19 | 048342324009 | "Деҳқонариқ" маҳалласи ички кўчаларига асфалт қопламасни ётқизиш. | 401722860222237045204118011 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 254 299 | 105 701 |
20 | 048360553009 | Ашурхилват қишлоғидаги 2та ички кўчаларни замонавий асфалт қилиш. Изоҳ: кўчалар расмий номланмаган. Халқ тилида Саккизқишлоқ кўчаси ва Ўрта кўча деб аталади. |
401722860222237045204118012 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 251 445 | 108 555 |
21 | 048356427009 | Калламозор қишлоғидаги аҳолининг томорқа екинлари учун мўлжалланган ариқнинг сув чиқадиган қисмини тамирлаш.Тупроқ ва шағалдан иборат ариқни Бетонлаштириш. Бетонариқ,каналга айлантириш. | 401722860222237042413170003 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 372 300 | 987 700 |
22 | 48355937009 | Хожақия 2 маҳалласидан ўтувчи Шеробод магистрал каналидан Янгиер қишлоғи орқали Ойинли маҳалласининг Айинни ва Жарқўтон қишлоқларига оқава сувни тушириб келиш. | 401722860222237042413170004 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | 629 710 | 730 290 |
22 | Жами | 10 879 350,00 | 10 879 350,00 | 10 879 350,00 | 6 763 035 | 4 116 315,00 | ||
28 599 370,00 | 28 599 370,00 | 28 599 370,00 | 23 386 431,00 | 5 212 939,00 | ||||
* лойиҳа-смета ҳужжатлари ва експертиза хулосасига асосан пудратчи корхоналар томонидан таклиф етилган қиймат. |
Ташаббусли бюджетлаштириш | |||||||||
натижалари бўйича маълумотга | |||||||||
1-ИЛОВА | |||||||||
Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан | |||||||||
МАъЛУМОТ | |||||||||
Шеробод туман | 01.01.2025 йил ҳолатига | ||||||||
(млн сўмда) | |||||||||
Т/р | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар | Фарқи | Изоҳ | ||||
1-чорак | 2-чорак | 3-чорак | 4-чорак | ||||||
1. | Туман бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг қисми миқдорида ажратиладиган маблағлар | 9 623 474,0 | 9 623 474,0 | 19 246 948,0 | |||||
2. | Туман бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фоизи миқдорида ажратиладиган маблағлар | ||||||||
2.1. | Шу жумладан | еркин қолдиқ маблағлари | 1 369 733,0 | 1 369 733,0 | |||||
2.2. | даромадларнинг ҳисобот чораклари якунилари бўйича аниқланган прогноздан ошириб бажарилган қисми | 154 650,0 | 154 650,0 | ||||||
2.3. | давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан тушган тушумлар | ||||||||
2.4. | електрон савдо майдончасида ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сотишдан тушган маблағлар | ||||||||
вилоят еркин қолдиқ маблағлари | 767 571,0 | 376 807,0 | 1 144 378,0 | ||||||
вилоят даромадларнинг ҳисобот чораклари якунилари бўйича аниқланган прогноздан ошириб бажарилган қисми | |||||||||
2.5. | менинг йўлим маблағлар | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | ||||||
2.9 | Йил бошига қолдиқ | 1 445 104,0 | 1 445 104,0 | ||||||
3. | 2023-2024 йил иқтисод қилинган тушумлар | 1 171 291,0 | 386 781,0 | 1 558 072,0 | |||||
2.9 | Текшириш натижасига асосан | ||||||||
4. | Жами ажратилган маблағлар | 18 377 173,0 | 0,0 | 10 541 712,0 | 0,0 | 28 918 885,0 | 0,0 | Х |
© Шеробод тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2025