01.10.2024 yil holatiga
T/r | Ko'rsatgich nomi | Summa (ming so'm) | |||
1. | Yil (chorak) boshiga qoldiq | 1 445 105,0 | |||
Shundan avvalgi mavsumlarda g‘olib bo‘lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo‘lgan, qayta taqsimlanmagan mablag‘. | 0,00 | ||||
2 | Hisobot davrida “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”ga o‘tkazilgan mablag‘ | 27 473 782,0 | |||
3 | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan | 28 599 370,0 | |||
3,1 | Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag‘ | 15 499 455,00 | |||
3,2 | Hisobvaraqlardagi qoldiq | 13 939 173,00 | |||
4. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasida qoldiq mablag‘ | 319 517,0 |
T/r | Tadbirlar nomi | moliyalashtiril-gan takliflar soni | ko'rsatgichlar | ||
o'lchov birligi | miqdori | sarflangan mablag'lar | |||
1. | Hududiy ichki yo'llar | 10 | umumiy uzunligi | 20,3 | 13 560 000,0 |
2. | Umumiy ta’lim maktablari ta’mirlash va jixozlash | 4 | soni | 5 034 020,0 | |
3. | Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlash va jixozlash | soni | |||
4. | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jixozlash | 2 | soni | 2 706 000,0 | |
5. | Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta’mirlash va jixozlash | 1 | soni | 1 359 350,0 | |
6. | Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash | umumiy uzunligi | |||
7. | Ko‘cha chiroqlarini o‘rnatish tadbirlari | 1 | chiroqlar soni | 1 360 000,0 | |
8. | Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish) | tadbir soni |
|||
9. | Boshqa tadbirlar | 4 | soni | 4 580 000,0 | |
Jami | 22,0 | х | x | 28 599 370,0 |
Шеробод туманида 2023-йил 4 чорак якунида жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган тадбирларни молиялаштиришга йўналтирилган маблағлар тўғрисида
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги “Буджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли Қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021-йил 22-апрелдаги КҚ-213-ИВ-сонли ва халқ депутатлари Шеробод тумани Кенгашининг 2021-йил 31-майдаги “Шеробод тумани маҳаллий буджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш тўғрисида”ги 213/ВИ-30-сонли қарорлари билан тасдиқланган Низомнинг 28-30-бандлари ижросини таъминлаш мақсадида халқ депутатлари туман Кенгаши
ҚАРОР ҚИЛАДИ:
Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан маълумот 2-иловага;
2023-йил 3-чоракда ўтказилган ташаббусли буджет жараёни якунларига кўра ишларни амалга ошириш учун ажратилган маблағлар миқдори тўғрисидаги маълумот 3-иловага мувофиқ тасдиқлансин.
6. Ушбу қарор қабул қилинган кундан эътиборан кучга киради.
© Шеробод тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2025