Шеробод туманида 2022 йил 1-мавсумда Опен бюджет портали орқали берилган таклифларнинг Овоз бериш жараёнида энг кўп овоз тўплаб, ғолиб деб топилган таклифлар | |||||||||
Р Ў Й Х А Т И | |||||||||
ID рақами | Худуд | Сарловҳаси | Таклифнинг мазмуни | Суммаси | Таклиф берувчи | Таклиф берувчи тел рақами | Сохаси | тўпланган овоз | эгаллаган ўрни |
1100400115 | Шеробод тумани "Дўстлик" МФЙ | Шеробод туманда жойлашган Давлат мактабгача таълим ташкилотлари моддий техника базасини ривожлантириш | Шеробод туманда жойлашган Давлат мактабгача таълим ташкилотлари моддий техника базасини ривожлантириш (Гилам кавролон, телевизор, компютер комлект, принтер 3х1. электр тарози, духовка, идиш товоклар,хамшира хонаси учун музлатгич, омборхона учун совутгич, газ плитаси, электр сув кайнатич) | 800000000 | Бобошер Мухаммадиев | 998944654555 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари (1) | 7221 | 1 |
1100400064 | Шеробод тумани "Дўстлик" МФЙ | Шеробод туман Давлат мактабгача таълим ташкилотларига мебел ва офис жихозлари олиш | Давлат мактабгача таълим ташкилотларига мебел ва офис жихозлари олиш (Марказлар учун жовон ва уйинчоклари, тарбияланувчилар учун кийим шкаф, педагог ходимлар учун стол-стул, тарбияланувчилар учун овкатланиш стол ва стули (комплект), мусика зали учун болалар стули ошхонага хом ва пишган махсулотлар учун стол, ходимлар учун кийим шкафи ) | 600000000 | Алибек Пирматов | 998915894400 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари (1) | 6937 | 2 |
1100400085 | Шеробод тумани "Галагузар" МФЙ | Шеробод туман тиббиёт бирлашмасини моддий техник таъминотини яхшилаш. | Шеробод туман тиббиёт бирлашмаси тиббиёт ходимларини ишлаш шароитини яхшилаш мақсадида,барча хоналарга кондитционерлар,ходим ва беморларнинг дам олиши учун дам олиш хоналарига телевизорлар ва юмшоқ мебеллар,овқатланиш хоналарига стол-стуллар,кийим алмаштириш хонаси учун махсус шкафлар,барча тиббиёт муассаса ходимлари учун махсус ювиниш хоналарини ҳамда канализатция тизиминиташкил қилиш,мавжудларини таъмирлаш,шу билан бирга даволаш профилактика муассасалари иш фаолиятини назорат қилиш ва амалий ёрдам бериш мақсадида бир дона махсус автомашина билан таъминлаш. 950 млн. (тўққиз юз эллик млн) сўм. | 950000000 | Шахноза Муродова | 998937984616 | Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари (7) | 6717 | 3 |
1100400012 | Шеробод туман "Хўжги" МФЙ | Сурхондарё вилояти Шеробод туманидаги умумтаълим мактабларини замонавий ўқув жиҳозлари билан таъминлаш | Сурхондарё вилояти Шеробод тумани халқ таълими бўлимига қарашли 34 та умумтаълим мактабларида ўқув стол ва стуллари, ўқув доскалари маънавий эскирганлиги сабабли, ушбу умумтаълим мактабларини 1000 комплект стол ва стуллар, 410 комплект маркер ўқув доскалари билан таъминлаш. | 991000000 | Янгибой Хўшбоқов | 998912310074 | Бошқа таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари (5) | 6199 | 4 |
1100400013 | Шеробод туман "Хўжги" МФЙ | Сурхондарё вилояти Шеробод туманидаги умумтаълим мактабларининг синфхоналар пол қисмини сифатли ленолиум билан таъмирлаш | Сурхондарё вилояти Шеробод тумани халқ таълими бўлимига қарашли 28 таумумтаълим мактабларининг пол қисми яроқсиз холатга келиб қолганлиги сабабли, 16000 мкв ўлчамида замонавий ленолиум билан таъмирлашга эхтиёж бор. | 960000000 | Сирожиддин Сайдалимов | 998942631780 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари (2) | 6032 | 5 |
1100400168 | Шеробод туман "Гулистон" МФЙ | Sherobod tumani Guliston mfy Kallamozor qishlogida ko'prik tamirlanishi uchun ammaliy yordam berishingizni so'raymiz. | Surxondaryo viloyati sherobod tumani Guliston mfy Kallamozor qishlog'ida 2018 -2019-yillarda xashar yo'li bilan ko'prik qurildi. 2020-yil sel kelishi oqibatida ushbu ko'prik bir kismi avariya xolatiga kelib qoldi. Ushbu ko'prikni ta'mirlashga Kallamozor qishloq aholisi sizlardan ammaliy yordam berishingizni iltimos qilib so'raydi. | 700000000 | Jaloliddin Mamaraimov | 998997999323 | Маҳалла гузари (маҳаллада умумфойдаланишда бўлган бошқа объектлар) ни таъмирлаш-тиклаш билан боғлиқ харажатлар (14) | 4273 | 6 |
1100401105 | Шеробод туман "Боғиобод" МФЙ | Богиобод мфйдаги 14-сон МТТни мукаммал таьмирлаш | Богиобод махалласидаги 14-сонли мактабгача таьлим ташкилотини мукаммал таьмирлаш учун маблаг ажратиш 750 млн. сум | 750000000 | абдирасул аллабердиев | 998976966269 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари (1) | 4254 | 7 |
1100400327 | Шеробод туман "Бойбулоқ" МФЙ | Шеробод туманидаги 37-сонли умумтаълим мактабдаги мавжуд муомма ва камчиликлар | 37-умумтаълим мактабини жорий таъмирлаш, иситиш тизимини янгилаш ва моддий техника базасини ривожлантириш учун 1080,0 млрд (бир миллиард саксон миллион) сўм. | 1080000000 | Қаҳрамон Абдалимов | 998972267075 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари (2) | 4250 | 8 |
1100400166 | Шеробод туман "Бфҳор" МФЙ | Шеробод тумани 2-мактаб ўқитувчилари АКТ дан фойдаланиши учун 15 дона проектор, 4 дона электрон доска, мактаб ўқувчилари учун 2 та синф хонага комплект компютер стол-стуллари, компютерлар жамланмаси билан бирга, мултимедиа ва интернет тармоғи учун жиҳозлар, 2 дона рангли принтер, 3 дона кондиционер, инглиз ва рус тили фанларини ўтиш учун 3 та синф хонага мултимедиа жиҳозлари, 3 дона ноутбук, овоз чиқарувчи динамик жиҳозлари | Шеробод тумани 2-умумтаълим мактабига ўқув хоналарида АКТ дан фойдаланиши учун 15 дона проектор, 4 дона электрон доска,мактаб ўқувчилари учун 2 та синфхонага комплект компютер стол-стуллари, компютерлар жамланмаси билан бирга, мултимедиа ва интернет тармоғи учун жихозлар, 2 дона рангли принтер,3 дона кондентционер, ингилиз ва рустили фанларини ўтиш учун 3 та синфхонага мултимедия жихозлари, 3 дона ноутбуа, овоз чиқарувчи динамик жихозлар олиш учун 500,0 млн. (беш юз млн) сўм. | 500000000 | Sardorbek Qulmatov | 998993782130 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари (2) | 4002 | 9 |
1100400111 | Шеробод туман "Хўжақия-2" МФЙ | Сурхондарё вилояти Шеробод туманидаги 9 та умумтаълим мактабларида хожатхона биноларини қуриш | Сурхондарё вилояти Шеробод туманидаги 7-60-39-62-10-14-16-20-26-сонли умумтаълим мактабларининг хожатхона бинолари яроқсиз холатга келганлиги сабабли 4 очколи очколи аёллар, 4 очколи эркаклар хожатхонаси янгидан қуриш 855,0 млн.(саккиз юзи эллик беш миллион) | 855000000 | Сафар Абдураҳматов | 998996770968 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари (2) | 3903 | 10 |
х | х | х | Жами суммаси | 8186000000 | х | х | х | х | х |
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 07-апрелдаги 197-сонли қарори билан ғолиб деб топилган таклифлар | |||||||||
ID рақами | Худуд | Сарловҳаси | Таклифнинг мазмуни | Суммаси | Таклиф берувчи | Таклиф берувчи тел рақами | Сохаси | тўпланган овоз | эгаллаган ўрни |
1100400020 | Шеробод тумани "Балхигузар" МФЙ | Шеробод педагогика коллежини ўқув хоналарига зарур ўқув моддий техник жихозлар харид қилиш ва фаоллар зали, ошхонага жихозлар олиш. 999,0 млн.(тўққиз юз тўқсон тўққиз) млн. | Шеробод педагогика коллежини ўқув биносини жорий таъмирлаш ва хоналарни замонавий жихозлар, фаоллар зали ва ошхона жихозлари билан таъминлаш учун 999,0 (тўққиз юэ тўқсон тўққиз млн.) | 999000000 | Рухсора Тўраева | .998337019696 | Шеробод педагогика коллежини таъмирлаш ва зарур ўқув моддий техник жихозлар билан таъминлаш | 3770 | 11 |
1100400981 | Шеробод туман "Чағатой" МФЙ | "Чағатой" маҳалласининг муҳим ижтимоий объектларини таъмирлаш | Чағатой маҳалласида жойлашган 28-сонли умумтаълим мактабини моддий техника базасини ривожлантириш ва таъмирлаш ҳамда катта кўприкни капитал таъмирлаш ва маҳалла идора биносини таъмирлаш учун 1079000,0 млн (бир миллиард саксон миллион) сўм | 1079000000 | Қултўра Рахимов | .998937650983 | "Чағатой" маҳалласининг муҳим ижтимоий объектларини таъмирлаш | 2368 | 12 |
х | х | х | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 07-апрелдаги 197-сонли қарори билан ғолиб деб топилган таклифларнинг жами суммаси | 2078000000 | х | х | Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 07-апрелдаги 197-сонли қарори билан ғолиб деб топилган таклифлар жами | х | 2 |
х | х | х | Жами таклифлар суммаси | 10264000000 | х | х | Жами ғолиб таклифлар сони | х | 12 |
© Шеробод тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2024