Шеробод тумани бўйича Фуқаролар ташаббуси жамғармаси ҳисобидан лойиҳаларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар тўғрисида
T/R | Loyihaning xos raqami (ID) | Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi) | Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so‘m) | |||||
Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq | Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati | Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati* | Ajratilgan mablag‘ | Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘ | Qoldiq mablag‘ | |||
1 | 032327479009 | Калламозор ота қабристонга олиб борувчи йўл ва Калламозор (Янгитурмуш) қишлоғи ички кўчаларига асфальт қилиш | 401722860222237045204118003 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 139 175 | 249 713,00 | 889 462,00 |
2 | 032299065009 | Новбур маҳалласидаги Истара ва Юсуфобод қишлоғини боғловчи йўлни асфалтьлаш | 401722860222237045204118009 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 120 000 | 62 427,40 | 1 057 572,60 |
3 | 032328484009 | "Гулистон" маҳалласи Гулистон қишлоғидага Шеробод дарёсидан сувни ариққа йўналтиради, аҳолини экин майдонларини суғориш учун ариққа йўналтирадиган сув тақсимлаш иншооти ҳамда 1000 метр ариқни бетонлаш ишларини олиб бориш ишлари. | 401722860222237042413170002 | 1 360 000 | 1 360 000 | 400 000 | 58 592,00 | 341 408,00 |
4 | 032330373009 | Гулистон маҳалласи Ашурхилват қишлоğининг ички ёлларини 4000 метр қисмида замонавий асфальт ётқизиш | 401722860222237045204118004 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 120 000 | 63 006,00 | 1 056 994,00 |
5 | 032308712009 | Деҳқонариқ маҳалласи марказидаги кўчаларини асфалть қилиш | 401722860222237045204118005 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 109 174 | 824 272,50 | 284 901,50 |
6 | 032327650009 | Ғўрин-Гиламбоб МФЙнинг Алишер Навоий , Дўстлик ва ички кўчаларини асфалтлаш | 401722860222237045204118006 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 120 000 | 63 017,80 | 1 056 982,20 |
7 | 032303006009 | 37-Мактабдаги 1960 йилда қурилган маънан эски бинони бузиш ва ўрнига қўшимча ўқув ва маъмурий хоналар қуриш | 401722860222237092100072005 | 1 360 000 | 1 360 000 | 400 000 | 10 839,00 | 389 161,00 |
8 | 032320171009 | 53-мактабга янгидан спорт зали қуриш ва уни жиҳозлаш | 401722860222237092100072006 | 1 360 000 | 1 360 000 | 400 000 | 10 747,00 | 389 253,00 |
9 | 032298483009 | Шеробод туман 29-мактаб моддий техника | 401722860222237092100072007 401722860222237092100072008 | 954 020 | 954 020 | 954 020 | 483 049,00 | 470 971,00 |
10 | 032329808009 | Навбур маҳалласидаги Амиробод ва Дўкир қишлоғини боғловчи йўлни асфальтлаш | 401722860222237045204118007 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 287 735 | 1 287 735,00 | - |
11 | 032311214009 | Жиноятчиликни олдини олиш ва ҳавфсиз маҳаллага айлантириш учун Тароқли маҳалласини замонавий назорат қилувчи камералар билан жихозлаш. | 401722860222237065200084002 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 310 785,00 | 189 215,00 |
12 | 32298191009 | 27-сонли умумий ўрта талим мактаби ўқувчилари ва ўқитувчилари фойдаланиши учун фаоллар зали қуриш | 401722860222237092100072004 | 1 360 000 | 1 360 000 | 400 000 | 11 009,28 | 388 990,72 |
13 | 032316425009 | "Мехнатобод" махалласига киришдаги 4Ҳ-1598 ,, 4П-103 автомабил йулининг Мехнатобод махалласидаги қисмини таьмирлаш | 401722860222237045204118008 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 120 000 | 62 427,40 | 1 057 572,60 |
14 | 032306583009 | Шеробод тиббиёт бирлашма моддий техника | 401722860222237073101054007 | 1 346 000 | 1 346 000 | 1 346 000 | 807 480,00 | 538 520,00 |
Jami | 17 720 020,00 | 17 720 020,00 | ############ | 4 305 100,38 | 8 111 003,62 | |||
* loyiha-smeta hujjatlari va ekspertiza xulosasiga asosan pudratchi korxonalar tomonidan taklif etilgan qiymat. |
© Шеробод тумани ҳокимлиги веб-сайтлари 2025